O Yetim víme opět o něco více.
právě ZDE ke stažení ceník a katalog. Zároveň pro Vás připravujeme na pěti našich pobočkách zkušební jízdy, o kterých Vás budeme na tomto místě včas informovat.
Model | Motor | Komb. | Emise CO2 | Cena |
Yeti* | 1.2 TSI/77 kW 6st. mech.* | – | – | 359 800,- |
2.0 TDI CR DPF 4×4/81 kW 6st. mech.* | – | – | 459 800,- | |
Active* | 1.2 TSI/77 kW 6st. mech.* | – | – | 399 800,- |
1.2 TSI/77 kW 7st. aut. DSG* | – | – | 449 800,- | |
1.8 TSI 4×4/118 kW 6st. mech.* | 8,0 | 189 | 539 800,- | |
2.0 TDI CR DPF/81 kW 5st. mech.* | – | – | 449 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/81 kW 6st. mech.* | 6,1 | 159 | 499 800,- | |
Ambition | 1.2 TSI/77 kW 6st. mech.* | – | – | 459 800,- |
1.2 TSI/77 kW 7st. aut. DSG* | – | – | 509 800,- | |
1.8 TSI 4×4/118 kW 6st. mech. | 8,0 | 189 | 599 800,- | |
2.0 TDI CR DPF/81 kW 5st. mech.* | – | – | 509 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/81 kW 6st. mech*. | – | – | 559 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/103 kW 6st. mech. | 6,1 | 159 | 619 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/125 kW 6st. mech.* | – | – | 679 800,- | |
Experience | 1.2 TSI/77 kW 6st. mech.* | – | – | 489 800,- |
1.2 TSI/77 kW 7st. aut. DSG* | – | – | 539 800,- | |
1.8 TSI 4×4/118 kW 6st. mech. | 8,0 | 189 | 629 800,- | |
2.0 TDI CR DPF/81 kW 5st. mech.* | – | – | 539 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/81 kW 6st. mech.* | – | – | 589 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/103 kW 6st. mech. | 6,1 | 159 | 649 800,- | |
2.0 TDI CR DPF 4×4/125 kW 6st. mech.* | – | – | 709 800,- | |
* Tato výbava, resp. motorizace, bude k dispozici později.
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem Škoda Auto.