ŠKODA Roomster

ŠKODA Roomster je osobité MPV

Je prostorný pro Vaši rodinu a společné výlety do přírody, za kulturou nebo k přátelům. Je sportovní pro aktivní trávení Vašeho volného času. Je stylový pro Vaše cesty po městě a za zábavou. Je silný, aby přepravil vše, co potřebujete. Je dynamický pro Váš jedinečný zážitek z jízdy. A v podnikání může být Vaším zdatným pomocníkem verze Praktik.

Tak znáte Roomster. Nyní přináší ještě něco nového...

Exteriér

Nový design předního nárazníku a mlhových světlometů, výraznější maska chladiče, elipsoidní tvar a přepracovaná optika předních světlometů dodávají vozu Roomster na robustnosti a stabilitě.

Nové barevné tóny karoserie, atraktivní barevné střechy a bohatší program kol z lehké slitiny dovolují popustit uzdu fantazii a vybrat si vůz, který se stane součástí Vaší osobnosti.

Dynamická linie karoserie si zachovává charakteristické prvky jako např. kliky zadních dveří integrované do sloupků nebo velká, nekonvenčně tvarovaná okna.

Interiér

Zcela nové potahové materiály a vzory umocňují požitek z jízdy ve voze. Inovovaný design přístrojového panelu a ovládacích prvků klimatizace není jen otázkou estetického vnímání, ale přináší i řadu nových funkcí. Pro pohodlné a bezpečné ovládání rádia a telefonu jsou tu nové multifunkční volanty.

Roomster stále exceluje vnitřním prostorem a jeho praktickou variabilitou. Díky systému zadních sedadel VarioFlex vychází vstříc všem Vašim potřebám. Nechybí ani dostatek odkládacích prostor a chytré detaily, protože především na Vašem pohodlí záleží.

CENÍK

Model Motor Spotřeba - kombinovaná Emise CO2 (g/km) Cena (Kč)
Active TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 289 900
Ambition TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 319 900
Elegance TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 359 900
Scout TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 339 900
Active 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 6,2 l/100km 143 269 900
  1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 294 900
  1.4 MPI 63 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 287 500
  1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 380 900
  1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 319 900
  1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 357 900
  1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 400 900
Ambition 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 6,2 l/100km 143 299 900
  1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 324 900
  1.4 MPI 63 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 317 500
  1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 410 900
  1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 349 900
  1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 387 900
  1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 430 900
Elegance 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 6,2 l/100km 143 339 900
  1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 364 900
  1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 450 900
  1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 389 900
  1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 427 900
  1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 470 900
Scout 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 344 900
  1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 430 900
  1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 369 900
  1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 407 900
  1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 450 900

Skladové vozy ŠKODA Roomster